- الصفحة الرئيسية
- إعادة النظر
- وحدة التبريد لشاحنة الحاوية VR760
وحدة التبريد لشاحنة الحاوية VR760
هذا المنتج يوقف لتزويد و لم يعد للبيع .
هذا نوع من وحدة التبريد تم استخدام لشاحنة الحاوية 40-48m3.
المواصفات التقنية| موديل الوحدة | VR-760 | ||
| درجة الحرارة المناسبة (℃) | 15~-18℃ | ||
| الحجم (m3) | 40~48 | ||
| قدرة التبريد (W) | درجة الحرارة المحيطة | 35℃ | |
| 0 ℃ | 7000 | ||
| - 18℃ | 3250 | ||
| الضاغط | النموذج | UPF170 | |
| النوع | تصميم لوح المنحدر | ||
| حجم المزاح (cc/r) | 172 | ||
| زيت التشحيم | POE-68H (Unidap 4) | ||
| المكثف | النوع | زعنفة الألمنيوم والأنبوب النحاسي بالمسمار الداخلي | |
| نوع المروحة | التدفق المحوري | ||
| كمية المروحة | 2 | ||
| الجهد | DC24V/12V | ||
| المبخر | النوع | زعنفة الألمنيوم والأنبوب النحاسي بالمسمار الداخلي | |
| نوع المروحة | التدفق المركزي بالمحورين | ||
| كمية المروحة | 2 | ||
| الجهد | DC24V/12V | ||
| نوع صمام الخانق | صمام التمدد بالمسوي الخارجي | ||
| المبرد | R404A | ||
| كمية شحن المبرد (kg) | 3.2kg | ||
| نوع إزالة الصقيع | بالغاز الساخن | ||
| نوع الهيكل | المنفصل ، التابع | ||
| نوع التركيب | الثابت الأعلى | ||
| الأبعاد (mm) | المبخر | 1600×600×200 | |
| المكثف | 1320×500×430 | ||
| الوزن (kg) | المبخر | 38 | |
| المكثف | 85 | ||
الملاحظة: كرتون قياسي في تعبئة الشحن .
سنة واحدة (12 أشهر) لمدة الضمان منذ تاريخ تثبيت المنتجات .
VehiClima Industry هي الشركة المصنعة المهنية لوحدة التبريد لشاحنة الحاوية فان في الصين . بالإضافة إلى مجموعة التبريد ، يمكننا أن نوفر مكيف الهواء للشاحنة ، مكيف الهواء للحافلة ، مكيف الهواء للسيارة الهندسية ، مكيف الهواء للسيارة العسكرية وغيرها من ذلك .
منتجات أخرى







